| item | size | weight | ||||
| d1 | D1 | da min | Da max | ra max | ||
| mm | mm | kg | ||||
| 51120 | 135 | 102 | 121 | 114 | 1 | 0.937 |
| 51120M | 135 | 102 | 121 | 114 | 1 | 0.937 |
| 51220 | 150 | 103 | 130 | 120 | 1 | 2.12 |
| 51220M | 150 | 103 | 130 | 120 | 1 | 2.33 |
| 51320 | 170 | 103 | 142 | 128 | 1.5 | 4.85 |
| 51320M | 170 | 103 | 142 | 128 | 1.5 | 4.92 |
| 51420 | 205 | 103 | 165 | 145 | 2.5 | 13.6 |
| 205 | 103 | 165 | 145 | 2.5 | 13.5 | |
| 51820 | 172 | 100.2 | 143 | 129 | 1.8 | 5.36 |
| 150 | 100.2 | 130 | 120 | 1 | 2.20 | |
| 51122 | 145 | 112 | 131 | 124 | 1 | 1.12 |
| 51122M | 145 | 112 | 131 | 124 | 1 | 1.21 |
| 51222 | 160 | 113 | 140 | 130 | 1 | 2.43 |
| 51222M | 160 | 113 | 140 | 130 | 1 | 2.67 |
| 51322M | 187 | 113 | 158 | 142 | 2 | 7.36 |
| 51322 | 187 | 113 | 158 | 142 | 2 | 7.08 |
| 51422M | 225 | 113 | 181 | 159 | 2.5 | 18.6 |
| 51124 | 155 | 122 | 141 | 134 | 1 | 1.13 |
| 51124M | 155 | 122 | 141 | 134 | 1 | 1.25 |
| 51224 | 170 | 123 | 150 | 140 | 1 | 2.71 |
| 170 | 123 | 150 | 140 | 1 | 2.58 | |
| 51324M | 205 | 123 | 173 | 157 | 2 | 9.85 |
| 51324 | 205 | 123 | 173 | 157 | 2 | 9.43 |
| 51424M | 245 | 123 | 197 | 173 | 3 | 23.9 |
| 51126M | 170 | 170 | 154 | 146 | 1 | 1.86 |
| 51126 | 170 | 170 | 154 | 146 | 1 | 1.67 |
| 187 | 133 | 166 | 154 | 1.5 | 4.17 | |
| 51326M | 220 | 134 | 186 | 169 | 2 | 12.5 |
| 51326 | 220 | 134 | 186 | 169 | 2 | 11.6 |
| 51426M | 265 | 134 | 213 | 187 | 3 | 29.0 |
| 51426 | 265 | 134 | 213 | 187 | 3 | 28.8 |
| 170 | 130.2 | 154 | 146 | 1 | 1.65 | |
| 51128 | 178 | 142 | 164 | 156 | 1 | 1.80 |
| 51128M | 178 | 142 | 164 | 156 | 1 | 2.00 |
| 51228 | 197 | 143 | 176 | 164 | 1.5 | 4.49 |
| 197 | 143 | 176 | 164 | 1.5 | 4.33 | |
| 51328 | 235 | 144 | 199 | 181 | 2 | 14.6 |
| 51428M | 275 | 144 | 223 | 197 | 3 | 31.6 |
| 51130M | 188 | 152 | 174 | 166 | 1 | 2.19 |
| 51130 | 188 | 152 | 174 | 166 | 1 | 1.96 |
| 51230M | 212 | 153 | 189 | 176 | 1.5 | 5.80 |
| 51230 | 212 | 153 | 189 | 176 | 1.5 | 5.61 |
| 51330M | 245 | 154 | 209 | 191 | 2 | 17.0 |
| 51330 | 245 | 154 | 209 | 191 | 2 | 17.0 |
| 51430M | 295 | 154 | 239 | 211 | 3 | 38.7 |
| 200 | 150.3 | 3.15 | ||||
| 51132M | 198 | 162 | 184 | 176 | 1 | 2.38 |
| 51232M | 222 | 163 | 199 | 186 | 1.5 | 6.19 |
| 51232 | 222 | 163 | 199 | 186 | 1.5 | 6.08 |
| 51332M | 265 | 164 | 225 | 205 | 2.5 | 18.8 |
| 51134M | 213 | 172 | 197 | 188 | 1 | 2.99 |
| 51134M-1 | 213 | 172 | 197 | 188 | 1 | 2.94 |
| 51134 | 213 | 172 | 197 | 188 | 1 | 2.64 |
| 51234M | 237 | 173 | 212 | 198 | 1.5 | 7.65 |
| 51234 | 237 | 173 | 212 | 198 | 1.5 | 7.33 |
| 51334M | 275 | 174 | 235 | 215 | 2.5 | 19.9 |
| 51136M | 222 | 183 | 207 | 198 | 1 | 3.08 |
| 51136 | 222 | 183 | 207 | 198 | 1 | 2.86 |
| 51236M | 247 | 183 | 222 | 208 | 1.5 | 8.15 |
| 51236 | 247 | 183 | 222 | 208 | 1.5 | 8.02 |
| 51336 | 295 | 184 | 251 | 229 | 2.5 | 26.7 |
| 51138M | 237 | 193 | 220 | 210 | 1 | 4.02 |
| 51138 | 237 | 193 | 220 | 210 | 1 | 3.62 |
| 51238M | 267 | 194 | 238 | 222 | 2 | 11.7 |
| 51238 | 267 | 194 | 238 | 222 | 2 | 11.0 |
| 51338M | 315 | 195 | 266 | 244 | 3 | 33.5 |
| 51140M | 247 | 203 | 230 | 220 | 1 | 3.60 |
| 51240M | 277 | 204 | 248 | 232 | 2 | 11.5 |
| 51240 | 277 | 204 | 248 | 232 | 2 | 10.9 |
| 51340M | 335 | 205 | 282 | 258 | 3 | 30.8 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659

没有评论:
发表评论